ARMX5600粗糙度形狀測量儀
ARMX5600粗糙度形狀測量儀
ARMX5600粗糙度形狀測量儀概述
ARMX5600粗糙度形狀測量儀是一款完全符合新 ISO 國際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,是評(píng)定零件表面質(zhì)量的多用途便攜式儀器,具有符合多個(gè)國家標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)的多個(gè)參數(shù),可對多種零件表面的粗糙度、波紋度和原始輪廓進(jìn)行多參數(shù)評(píng)定,可測量平面、外圓柱面、內(nèi)孔表面及軸承滾道等。該表面粗糙度儀具有測量范圍大、性能穩(wěn)定、精度高等特點(diǎn),適用于生產(chǎn)現(xiàn)場、科研實(shí)驗(yàn)室和企業(yè)計(jì)量室。根據(jù)選定的測量條件計(jì)算相應(yīng)的參數(shù),測量結(jié)果可以數(shù)字和圖形方顯示在液晶示器上,也可以輸出到打印機(jī)上。便攜式粗糙度儀還可以連接電腦,電腦專用分析軟件可直接控制測量操作并提供強(qiáng)大的高級(jí)分析功能。
本儀器是在濾波輪廓和直接輪廓兩種輪廓上進(jìn)行參數(shù)計(jì)算的,全部計(jì)算符合 GB / T 3505-2009《產(chǎn)品幾何技術(shù)規(guī)范( GPS )、表面結(jié)構(gòu)、輪廓法、術(shù)語、定義及表面結(jié)構(gòu)參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn)。
本儀器是在濾波輪廓和直接輪廓兩種輪廓上進(jìn)行參數(shù)計(jì)算的,全部計(jì)算符合 GB / T 3505-2009《產(chǎn)品幾何技術(shù)規(guī)范( GPS )、表面結(jié)構(gòu)、輪廓法、術(shù)語、定義及表面結(jié)構(gòu)參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn)。
ARMX5600粗糙度形狀測量儀功能特點(diǎn)
◆2000um超大量程電感傳感器。
◆可測量粗糙度、波紋度和原始輪廓參數(shù)并顯示圖形。
◆具有帶導(dǎo)頭、無導(dǎo)頭兩種測量方式。
◆傳感器與主機(jī)通過傳感器升降、架連接,無需借助平臺(tái),即可調(diào)節(jié)傳感器高度。中/英文語言選擇
◆可通過工作站無線、有線靈活選擇操作。
◆可測量粗糙度、波紋度和原始輪廓參數(shù)并顯示圖形。
◆具有帶導(dǎo)頭、無導(dǎo)頭兩種測量方式。
◆傳感器與主機(jī)通過傳感器升降、架連接,無需借助平臺(tái),即可調(diào)節(jié)傳感器高度。中/英文語言選擇
◆可通過工作站無線、有線靈活選擇操作。
ARMX5600粗糙度形狀測量儀基本參數(shù)
型號(hào) | ARMX5600 | ||
量程 | X方向 | 50mm | |
Z方向 | 2000μm(標(biāo)配1000μm) | ||
分辨率 | X方向 | 0.0016μm/±50μm -0.016μm/±1000μm | |
驅(qū)動(dòng)器 | 直線度 | 0.8μm/50mm | |
測量誤差 | 無導(dǎo)頭測量 | <±10% | |
分析算法 | 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | JIS-82、JIS-87、JIS-94、JIS-01、JIS-13、ISO-84、ISO-97、DIN-90、ASME-95、GB-14 | |
參數(shù) | R粗糙度輪廓 | Ra75、Rq、Rp、Rv、Rc、Rt、S、R3z、PPI、Ra、Rsk、Rku、Ry、Sm、RΔa、RΔq、Rz、Pc、Rλa、Rλq、lr、RSm、Rz94、RPc、RS、Rz.I、Rpm、HSC | |
W波紋度輪廓 | WCA、WCC-q、WCC-p、WCC-v、WCC-m、WCC-Sm、WC-q、WC-p、WC-v、WCM、WC-Sm、WC-t、Wa、Wq、Wsk、Wku、Wp、Wv、Wz、Wc、Wt、WSm、WΔq、WPc | ||
P原始輪廓 | Rsk、Rku、Rmax、Sm、Δa、Δq、Rz、λa、λq、lr、TILT A、AVH、Hmax、Hmin、AREA、Rz.J、Pa、Pq、Psk、Pku、Pp、Pv、Pc.I、Pt、PSm、PΔq、PPc、Pc | ||
支承率曲線 | Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、V0、K、A1、A2 | ||
圖形 | NCRX、AR、R、Rx、NR、CPM、SR、SAR、AW、W、Wx、Wte、NW、SW、SAW、Rke、Rpke、Rvke、Mr1、Mr2、V0、K | ||
評(píng)定曲線 | 粗糙度輪廓、波紋度輪廓、原始輪廓、支承率曲線、圖形 | ||
特征曲線 | 支承率曲線(Rmr(c)、Rmr2(c)、Rδc(c)、tp(c)、tp2(c)、Htp(c))、幅頻分析曲線、振幅分布曲線 | ||
形狀去除 | 全域、前半、后半、中心、2點(diǎn)、曲線 | ||
濾波器類型 | Gaussian、FFT、PC、DP、2RC | ||
濾止波長 | λs | 0、2.5、8、25μm | |
λc | 0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | ||
λf | 0.8、2.5、8、25mm | ||
評(píng)定長度 | 取樣長度 × 取樣個(gè)數(shù)(取樣長度有標(biāo)準(zhǔn)模式與自定義模式) | ||
測量速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s | ||
回程速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s | ||
傳感器 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)通用型 | |
傳感器方式 | 差動(dòng)電感 | ||
量程 | 2000μm(標(biāo)配1000μm) | ||
測針 | 5μmR金剛石90° | ||
測力 | 4-7.5mN可調(diào) | ||
操作機(jī) | 顯示部分 | 10寸彩色I(xiàn)PS觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)輸出 | TF卡/U盤/WIFI打印 | ||
對應(yīng)語言 | 中文 | ||
尺寸及質(zhì)量 | 電源/消耗 | AC220V±10% 內(nèi)置充電電池(AC變壓器充電) 充電時(shí)間8小時(shí) | |
耗電量 | 約30VA(充滿電后可以測量500次) | ||
質(zhì)量 | 干重3Kg 含包裝7Kg | ||
設(shè)置尺寸 | 執(zhí)行器器80(W)*340(D)*175(H) 操作器 245(W)*162(D)*68(H) |
應(yīng)用長江
ARMX5600粗糙度形狀測量儀基本配置
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
主驅(qū)動(dòng)器 | 1 | 臺(tái) | 傳感器 | 1 | 支 |
10寸Pad工作站 | 1 | 個(gè) | 標(biāo)準(zhǔn)測針 | 1 | 根 |
粗糙度標(biāo)準(zhǔn)塊 | 1 | 塊 | 通訊連接線 | 1 | 根 |
驅(qū)動(dòng)器/Pad從電器 | 1/1 | 個(gè) | 合格證 | 1 | 份 |
說明書 | 1 | 本 | 保修卡 | 1 | 份 |
儀器箱 | 1 | 個(gè) | 隨機(jī)工具 | 1 | 套 |
ARMX5600粗糙度形狀測量儀可選附件
名稱 | 單位 | 名稱 | 單位 |
大理石升降工作臺(tái) | 個(gè) | 深槽測針 | 根 |
精密平口鉗 | 個(gè) | 小孔測針 | 根 |
微調(diào)平臺(tái) | 個(gè) | 特殊定制測針 | 根 |
角度調(diào)整臺(tái) | 個(gè) |